当前位置:
西甲直播 > 足球直播 > 土甲积分

土甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊尤斯堡 24/3/7 77/31 75 34/17/17
2 哥茲塔比 21/7/6 60/20 70 34/17/17
3 沙卡亚斯普 17/9/8 50/35 60 34/17/17
4 波德鲁姆士邦 15/12/7 43/22 57 34/17/17
5 科鲁姆 16/8/10 55/36 56 34/17/17
6 高卡尔利 16/7/11 48/41 55 34/17/17
7 波卢斯堡 15/8/11 33/35 53 34/17/17
8 根克勒比利吉 13/12/9 39/33 51 34/17/17
9 班迪马士邦 13/11/10 49/32 50 34/17/17
10 埃尔祖鲁姆士邦 12/11/11 30/34 47 34/17/17
11 尤姆尼耶士邦 12/7/15 40/47 43 34/17/17
12 文尼沙FK 9/13/12 40/40 40 34/17/17
13 克斯欧仁古库 10/10/14 34/43 40 34/17/17
14 阿达纳体育 11/6/17 28/45 39 34/17/17
15 山路法斯堡 9/11/14 32/37 38 34/17/17
16 土兹拉士邦 9/11/14 35/47 38 34/17/17
17 阿尔泰 5/4/25 16/76 16 34/17/17
18 吉里森士邦 2/4/28 16/71 10 34/17/17

土甲联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)相互比赛积分多者;
b)相互比赛净胜球多者;
c)相互比赛客场进球多者;
d)联赛净胜球多者;
e)联赛进球数多者;
欧战和降级
(一)联赛前二直接晋级土超联赛。
(二)第三至第六的球队进入升级附加赛。第三对第六,第四对第五,两场比赛的胜者间再确定第三个晋级名额。(附加赛所有对阵均为主客场两回合)
(三)联赛最后三名降级。

篮球赛事